Выезд и диагностика
Вид работ | Цена, руб. |
---|---|
![]() (по г.Липецк) | бесплатно |
![]() (*при продолжении ремонта) | бесплатно |
Установка и настройка программ
Вид работ | Цена, руб. |
---|---|
![]() (с комплектом драйверов) | 500 |
![]() (на все устройства) | 500 |
![]() (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook и др.) | 350 |
![]() (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Яндекс.Браузер) | 250 |
![]() (Skype, Viber, ICQ, QIP, Mail.Ru Агент) | 250 |
![]() (Outlook Express, Mozilla Thunderbird) | 150 |
![]() (Kaspersky, Dr.Web, Avast!, Comodo и др.) | 350 |
![]() (для воспроизведения аудио-видео, архиваторов, просмотра pdf) | 300 |
![]() (uTorrent, Shareman, MediaGet и др.) | 200 |
Восстановление работоспособности компьютера
Вид работ | Цена, руб. |
---|---|
![]() (после вирусов или других сбоев) | 700 |
![]() (отключение рекламы в интернете, удаление SMS-баннеров) | 500 |
![]() (на вход в Windows, на e-mail и т.п.) | 400 |
![]() (Рабочий стол, Мои документы, закладки в браузерах) | 300 |
![]() (при замене жесткого диска или установке дополнительного) | 500 |
![]() (без стоимости диска) | 100 |
Восстановление данных
Вид работ | Цена, руб. |
---|---|
![]() (после удаления или форматирования, сбоя файловой системы) | 1000 |
![]() (после удаления, форматирования, сбоя при записи) | 500 |
![]() (после удаления или форматирования) | 400 |
Подключение и замена комплектующих
Вид работ | Цена, руб. |
---|---|
![]() (жесткого диска, системы охлаждения и т.п.) | 300 |
![]() (за 1 шт.) | 250 |
![]() (а также подключение монитора, мыши, клавиатуры, принтера) | 1100 |
![]() (вашим пылесосом) | 350 |
Подключение Wi-Fi, Интернет, сетевого оборудования
Вид работ | Цена, руб. |
---|---|
![]() (беспроводная связь; настройка безопасности) | 500 |
![]() (создание подключения с учетными данными) | 500 |
![]() (витая пара за 1 м.; коннектор RJ-45 кат.5 за 1 шт.) | 30 |
![]() (беспроводная связь посредством телефонной SIM-карты) | 350 |
Подключение периферийного оборудования
Вид работ | Цена, руб. |
---|---|
![]() (установка драйвера, настройка общего доступа) | 350 |
![]() (установка драйвера, программа для работы со сканером) | 350 |
![]() (для просмотра фильмов на большом экране или игр) | 500 |
![]() (подключение и проверка) | 200 |
Планшеты, навигаторы, смартфоны
Вид работ | Цена, руб. |
---|---|
![]() (Navitel Navigator, OziExplorer и др.) | 500 |